![[!--oldtitle--]](/d/file/p/43/53/277.jpg)
二、结构材质:
![]() |
序号 No. | 部位 Part | 材料 Material |
1 | 内部材质 Outer Rubber | 天然橡胶(NR)、丁腈橡胶(NBR)、氯丁橡胶(CR)、丁基橡胶(IIR)、氟橡胶(FKM)、三元乙丙橡胶(EPDM) | |
2 | 外衬材质Inner Rubber | 天然橡胶(NR)、丁腈橡胶(NBR)、丁基橡胶(IIR)、氯丁橡胶(CR)、氟橡胶(FKM)、三元乙丙橡胶(EPDM)、聚四氟乙烯(PTFE) | |
3 | 主体骨架 Body Carcass | 尼龙帘布 Nylon cord fabric | |
4 | 法兰 Flange | 铸造、锻造碳钢 Cast and forged carbon steel(Q235)、不锈钢 Stainless steel(201、304、316、321)、塑料 Plastic(CPVC、PVDF、PPH、UPVC、RPP) | |
5 | 加强环 Reinforcing Ring | 天然橡胶(NR)、丁腈橡胶(NBR)、氯丁橡胶(CR)、丁基橡胶(IIR)、氟橡胶(FKM)、三元乙丙橡胶(EPDM)多股镀铜钢丝 Multi-strand coppering steel wire |
三、规格参数
公称通径DN Nominal Diameter |
长度 LengthLmm |
轴向位移 Axial displacement mm |
横向位移 Haorizontal isplacement mm |
偏转角度 Angular deflection(a1+a2)° |
||||||
DN X DN | ||||||||||
mm |
英寸inch |
伸长Extension | 压缩Compression | |||||||
50 | 32 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° |
四、相关产品:
五、技术条件:
项目Item |规格型号Medol | KXT-Ⅰ | KXT-Ⅱ | KXT-Ⅲ | A、如介质油,酸碱,冷媒,不冻液物质 B、工作温度有特殊要求 C、支持来样来图定制 D、订货时需说明 A. If media is oil, acid or alkali. B. If special requirements for working temperature C. If OEM orders with drawings or samples D. Please Inform us about above when ordering |
工作压力MpaWoring pressure | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破压力Mpa Burst Pressure | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |
真空度 Kpa Vacuum | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
适用温度℃Applicable Temperature | -20℃~+115℃(特殊可达-30℃~+250℃)-20℃~+115℃(-30℃~+250℃ under special conditions) | |||
适用介质Applicable Medium | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
注:主要零件材料同KXT型 Note: the materials of main parts are the same with those of KXT type 请告知通过的材料介质Please let us know the material need to medium when the custom |